计算机科学
精选开放获取论文,涵盖计算机科学 33 个主题,从基础算法到前沿深度学习和大语言模型。
| 主题 | 论文数 |
|---|---|
| AI 安全与对齐 | 73 |
| AI for Science | 73 |
| 算法与数据结构 | 81 |
| AutoML & NAS | 74 |
| 生物信息学 | 9 |
| 因果推断 | 73 |
| 计算机网络 | 81 |
| 计算机安全 | 81 |
| 计算机视觉 | 82 |
| 数据挖掘 | 73 |
| 数据库系统 | 81 |
| 深度学习 | 82 |
| 分布式系统 | 81 |
| 具身智能 | 73 |
| 可解释 AI | 73 |
| 生成模型 | 81 |
| 图神经网络 | 81 |
| 人机交互 | 81 |
| 信息检索 | 74 |
| 大语言模型 | 81 |
| 机器学习 | 77 |
| 多模态学习 | 73 |
| 自然语言处理 | 81 |
| 操作系统 | 81 |
| 最优化理论 | 74 |
| 编程语言 | 81 |
| 量子计算 | 81 |
| 推荐系统 | 73 |
| 强化学习 | 81 |
| 机器人学 | 81 |
| 软件工程 | 81 |
| 语音与音频处理 | 73 |
| 时间序列分析 | 73 |
论文组织方式
每个主题在 papers/computer-science/ 下均有自己的子目录。主题目录内通常包含:
- 按年份划分的子目录(如
2020/、2021/等) - 每篇论文附带元数据的
.md文件 - 论文全文
.pdf文件 - 该主题的
README.md
通过左侧边栏浏览,或使用顶部搜索栏搜索。